Grundig GDH 82 8Kg Kurutma Makinesi
Yorum Yap
STOKTA
4 Adet
VAR
|
|||||||||||||||||||
* | Ürün Rengi: Beyaz | ||||||||||||||||||
* | Kurutma Kapasitesi(kg): 8 | ||||||||||||||||||
* | Enerji Sınıfı: A++ | ||||||||||||||||||
* | Program Sayısı: 16 | ||||||||||||||||||
* | Kurutma Teknolojisi: HeatPump(ısı pompalı) | ||||||||||||||||||
* | Kurutma Kontrol Tipi: Akıllı Nem Sensörü | ||||||||||||||||||
* | Kapak Tipi: Cam - Yönü Değiştirilebilir | ||||||||||||||||||
* | Kırışık Önleme: Var | ||||||||||||||||||
* | Program Takip ve Kalan Zaman Göstergesi: Var | ||||||||||||||||||
* | Zaman Erteleme: 0-24 Saat | ||||||||||||||||||
* | Tambur Aydınlatma: Var | ||||||||||||||||||
* | Su Tankı Dolu/Filtre Temizleme Uyarısı: Var | ||||||||||||||||||
* | Program Sonu Sesli Uyarı: Var | ||||||||||||||||||
* | Çocuk Kilidi: Var | ||||||||||||||||||
* | Yıllık Enerji Tüketimi(kWh): 297 | ||||||||||||||||||
* | Ses Gücü SeviyesidB(A): 65 | ||||||||||||||||||
* | Boyutlar(DxGxY):60.0-60.0-85.0 cm | ||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
BUNLARA DA GÖZ ATIN!